バー バー
ホーム新着情報業務内容プロフィール問合せ


65歳以上の老齢厚生年金の在職老齢年金支給額早見表


ライン

平成14年4月より厚生年金の被保険者資格が65歳以上70歳未満の者についても与えられる事になった事により、65歳以上の厚生年金の被保険者の在職老齢厚生年金についても支給調整が行なわれることになりました。
赤は全額支給となる者、ベージュ部分は一部が支給調整される者、白部分は全額が支給停止される者を表しています。

【支給停止後の年金月額】

等級 標準報酬月額 報酬月額 年   金   月   額                          (単位:千円)
円以上 円未満 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
1 98 〜101,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
2 104 101,000〜 107,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
3 110 107,000〜 114,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
4 118 114,000〜 122,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
5 126 122,000〜 130,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
6 134 130,000〜 138,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
7 142 138,000〜 146,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
8 150 146,000〜 155,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
9 160 155,000〜 165,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
10 170 165,000〜 175,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
11 180 175,000〜 185,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 195
12 190 185,000〜 195,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 185 190
13 200 195,000〜 210,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 175 180 185
14 220 210,000〜 230,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 155 160 165 170 175
15 240 230,000〜 250,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 135 140 145 150 155 160 165
16 260 250,000〜 270,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
17 280 270,000〜 290,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
18 300 290,000〜 310,000 10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
19 320 310,000〜 330,000 10 20 30 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
20 340 330,000〜 350,000 10 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
21 360 350,000〜 370,000 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
22 380 370,000〜 395,000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
23 410 395,000〜 425,000 0 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
24 440 425,000〜 455,000 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
25 470 455,000〜 485,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
26 500 485,000〜 515,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35
27 530 515,000〜 545,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20
28 560 545,000〜 575,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29 590 575,000〜 605,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 620 605,000〜 635,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(年金月額とは老齢厚生年金額−経過的加算額−加給年金)÷12をいいます。)
(ご説明)
(1)標準報酬月額と年金月額との合計額が37万円までは全額支給されます。
(2)標準報酬月額と年金月額との合計額が37万円超の場合は超えた額の1/2の年金額が停止されます。
(3)停止額が年金額と同額以上である場合は全額が停止されます。

【年金月額と標準報酬月額(給料)との合計額】(参考)
この表は上記、在職老齢年金支給額と標準報酬月額とを単純に合計した金額です。

等級 標準報酬月額 報酬月額 年   金   月   額                          (単位:千円)
円以上 円未満 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
1 98 〜101,000 108 118 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218 228 238 248 258 268 278 288 298
2 104 101,000〜 107,000 114 124 134 144 154 164 174 184 194 204 214 224 234 244 254 264 274 284 294 304
3 110 107,000〜 114,000 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
4 118 114,000〜 122,000 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218 228 238 248 258 268 278 288 298 308 318
5 126 122,000〜 130,000 136 146 156 166 176 186 196 206 216 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326
6 134 130,000〜 138,000 144 154 164 174 184 194 204 214 224 234 244 254 264 274 284 294 304 314 324 334
7 142 138,000〜 146,000 152 162 172 182 192 202 212 222 232 242 252 262 272 282 292 302 312 322 332 342
8 150 146,000〜 155,000 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
9 160 155,000〜 165,000 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360
10 170 165,000〜 175,000 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370
11 180 175,000〜 185,000 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 375
12 190 185,000〜 195,000 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 375 380
13 200 195,000〜 210,000 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 375 380 385
14 220 210,000〜 230,000 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 375 380 385 390 395
15 240 230,000〜 250,000 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 375 380 385 390 395 400 405
16 260 250,000〜 270,000 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415
17 280 270,000〜 290,000 290 300 310 320 330 340 350 360 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425
18 300 290,000〜 310,000 310 320 330 340 350 360 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435
19 320 310,000〜 330,000 330 340 350 360 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445
20 340 330,000〜 350,000 350 360 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455
21 360 350,000〜 370,000 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465
22 380 370,000〜 395,000 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475
23 410 395,000〜 425,000 410 410 410 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490
24 440 425,000〜 455,000 440 440 440 440 440 440 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505
25 470 455,000〜 485,000 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520
26 500 485,000〜 515,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 505 510 515 520 525 530 535
27 530 515,000〜 545,000 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 535 540 545 550
28 560 545,000〜 575,000 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 565
29 590 575,000〜 605,000 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590
30 620 605,000〜 635,000 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620

ライン
さとう会計事務所 免責事項