バー バー
ホーム新着情報業務内容プロフィール問合せ


特別支給の老齢厚生年金の在職老齢年金支給額早見表


ライン

特別支給の老齢厚生年金(65歳未満)の受給権者が厚生年金の被保険者である場合の老齢厚生年金の支給額早見表です。
赤は基本月額(特別支給の老齢厚生年金額の8割相当額)が支給される者、ベージュ部分は一部が支給調整される者、白部分は全額が支給停止される者を表しています。

【支給調整後の年金月額】

標準報酬月額 報酬月額 年   金   月   額                     (単位:千円)
円以上 円未満 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 98 〜101,000 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161 165 169 175 183 191
2 104 101,000〜 107,000 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 162 166 172 180 188
3 110 107,000〜 114,000 40 48 56 64 72 80 88 96 104 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155 159 163 169 177 185
4 118 114,000〜 122,000 40 48 56 64 72 80 88 96 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155 159 165 173 181
5 126 122,000〜 130,000 40 48 56 64 72 80 88 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155 161 169 177
6 134 130,000〜 138,000 40 48 56 64 72 80 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 157 165 173
7 142 138,000〜 146,000 40 48 56 64 72 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 153 161 169
8 150 146,000〜 155,000 40 48 56 64 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 149 157 165
9 160 155,000〜 165,000 40 48 56 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 144 152 160
10 170 165,000〜 175,000 40 48 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 139 147 155
11 180 175,000〜 185,000 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 134 142 150
12 190 185,000〜 195,000 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 129 137 145
13 200 195,000〜 210,000 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 124 132 140
14 220 210,000〜 230,000 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 122 130
15 240 230,000〜 250,000 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 104 112 120
16 260 250,000〜 270,000 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 94 102 110
17 280 270,000〜 290,000 0 0 0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 84 92 100
18 300 290,000〜 310,000 0 0 0 0 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 74 82 90
19 320 310,000〜 330,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 64 72 80
20 340 330,000〜 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 54 62 70
21 360 350,000〜 370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 44 52 60
22 380 370,000〜 395,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 11 15 19 23 29 37 45
23 410 395,000〜 425,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15
24 440 425,000〜 455,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 470 455,000〜 485,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 500 485,000〜 515,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 530 515,000〜 545,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 560 545,000〜 575,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 590 575,000〜 605,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 620 605,000〜 635,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次の金額が本来の特別支給の老齢厚生年金の金額から控除されて支給が行なわれます。
(1)基本月額+標準報酬月額≦22万円
   支給停止額=老齢厚生年金の額×0.2
(2)基本月額+標準報酬月額>22万円
 ケース1
   基本月額≦22万円で、且つ標準報酬月額≦37万円の場合
   支給停止額=老齢厚生年金の額×0.2+(標準報酬月額+基本月額−22万円)×0.5
 ケース2
   基本月額≦22万円で、且つ標準報酬月額>37万円の場合
   支給停止額=老齢厚生年金の額×0.2+(37万円+基本月額−22万円)×0.5+(標準報酬月額−37万円) ケース3
   基本月額>22万円で、且つ標準報酬月額≦37万円の場合
   支給停止額=老齢厚生年金の額×0.2+標準報酬月額×0.5
(3)停止額が年金額と同額以上である場合は全額が停止されます。

【年金月額と標準報酬月額(給料)との合計額】(参考)
この表は上記、在職老齢年金支給額と標準報酬月額とを単純に合計した金額です。

標準報酬月額 報酬月額 年   金   月   額                          (単位:千円)
円以上 円未満 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
1 98 〜101,000 138 146 154 162 170 178 186 194 202 210 218 223 227 231 235 239 243 247 251 255 259 263 267 273 281 289
2 104 101,000〜 107,000 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 222 226 230 234 238 242 246 250 254 258 262 266 270 276 284 292
3 110 107,000〜 114,000 150 158 166 174 182 190 198 206 214 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 265 269 273 279 287 295
4 118 114,000〜 122,000 158 166 174 182 190 198 206 214 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 265 269 273 277 283 291 299
5 126 122,000〜 130,000 166 174 182 190 198 206 214 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 265 269 273 277 281 287 295 303
6 134 130,000〜 138,000 174 182 190 198 206 214 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 265 269 273 277 281 285 291 299 307
7 142 138,000〜 146,000 182 190 198 206 214 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 265 269 273 277 281 285 289 295 303 311
8 150 146,000〜 155,000 190 198 206 214 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 265 269 273 277 281 285 289 293 299 307 315
9 160 155,000〜 165,000 200 208 216 222 226 230 234 238 242 246 250 254 258 262 266 270 274 278 282 286 290 294 298 304 312 320
10 170 165,000〜 175,000 210 218 223 227 231 235 239 243 247 251 255 259 263 267 271 275 279 283 287 291 295 299 303 309 317 325
11 180 175,000〜 185,000 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 304 308 314 322 330
12 190 185,000〜 195,000 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 265 269 273 277 281 285 289 293 297 301 305 309 313 319 327 335
13 200 195,000〜 210,000 230 234 238 242 246 250 254 258 262 266 270 274 278 282 286 290 294 298 302 306 310 314 318 324 332 340
14 220 210,000〜 230,000 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 304 308 312 316 320 324 328 334 342 350
15 240 230,000〜 250,000 250 254 258 262 266 270 274 278 282 286 290 294 298 302 306 310 314 318 322 326 330 334 338 344 352 360
16 260 250,000〜 270,000 260 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 304 308 312 316 320 324 328 332 336 340 344 348 354 362 370
17 280 270,000〜 290,000 280 280 280 282 286 290 294 298 302 306 310 314 318 322 326 330 334 338 342 346 350 354 358 364 372 380
18 300 290,000〜 310,000 300 300 300 300 300 300 304 308 312 316 320 324 328 332 336 340 344 348 352 356 360 364 368 374 382 390
19 320 310,000〜 330,000 320 320 320 320 320 320 320 320 322 326 330 334 338 342 346 350 354 358 362 366 370 374 378 384 392 400
20 340 330,000〜 350,000 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 344 348 352 356 360 364 368 372 376 380 384 388 394 402 410
21 360 350,000〜 370,000 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 362 366 370 374 378 382 386 390 394 398 404 412 420
22 380 370,000〜 395,000 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 383 387 391 395 399 403 409 417 425
23 410 395,000〜 425,000 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 417 425
24 440 425,000〜 455,000 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
25 470 455,000〜 485,000 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470
26 500 485,000〜 515,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
27 530 515,000〜 545,000 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
28 560 545,000〜 575,000 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
29 590 575,000〜 605,000 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590
30 620 605,000〜 635,000 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620


ライン
さとう会計事務所 免責事項