バー バー
ホーム新着情報業務内容プロフィール問合せ


健康保険・厚生年金保険料率表(H15年3月まで)


ライン
(平成15年3月31日支給分まで)
標準報酬 報酬月額 健康保険料 厚生年金保険料(基金を除く)
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当となる被保険者 一般 構内員・船員
等級 月額 日額 円以上 円未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 98,000 3,270 〜101,000 8,330 4,165 9,378.6 4,689.3 17,003 8,501.5 18,767 9,383.5
2 104,000 3,470 101,000〜 107,000 8,840 4,420 9,952.8 4,976.4 18,044 9,022.0 19,916 9,958.0
3 110,000 3,670 107,000〜 114,000 9,350 4,675 10,527.0 5,263.5 19,085 9,542.5 21,065 10,532.5
4 118,000 3,930 114,000〜 122,000 10,030 5,015 11,292.6 5,646.3 20,473 10,236.5 22,597 11,298.5
5 126,000 4,200 122,000〜 130,000 10,710 5,355 12,058.2 6,029.1 21,861 10,930.5 24,129 12,064.5
6 134,000 4,470 130,000〜 138,000 11,390 5,695 12,823.8 6,411.9 23,249 11,624.5 25,661 12,830.5
7 142,000 4,730 138,000〜 146,000 12,070 6,035 13,589.4 6,794.7 24,637 12,318.5 27,193 13,596.5
8 150,000 5,000 146,000〜 155,000 12,750 6,375 14,355.0 7,177.5 26,025 13,012.5 28,725 14,362.5
9 160,000 5,330 155,000〜 165,000 13,600 6,800 15,312.0 7,656.0 27,760 13,880.0 30,640 15,320.0
10 170,000 5,670 165,000〜 175,000 14,450 7,225 16,269.0 8,134.5 29,495 14,747.5 32,555 16,277.5
11 180,000 6,000 175,000〜 185,000 15,300 7,650 17,226.0 8,613.0 31,230 15,615.0 34,470 17,235.0
12 190,000 6,330 185,000〜 195,000 16,150 8,075 18,183.0 9,091.5 32,965 16,482.5 36,385 18,192.5
13 200,000 6,670 195,000〜 210,000 17,000 8,500 19,140.0 9,570.0 34,700 17,350.0 38,300 19,150.0
14 220,000 7,330 210,000〜 230,000 18,700 9,350 21,054.0 10,527.0 38,170 19,085.0 42,130 21,065.0
15 240,000 8,000 230,000〜 250,000 20,400 10,200 22,968.0 11,484.0 41,640 20,820.0 45,960 22,980.0
16 260,000 8,670 250,000〜 270,000 22,100 11,050 24,882.0 12,441.0 45,110 22,555.0 49,790 24,895.0
17 280,000 9,330 270,000〜 290,000 23,800 11,900 26,796.0 13,398.0 48,580 24,290.0 53,620 26,810.0
18 300,000 10,000 290,000〜 310,000 25,500 12,750 28,710.0 14,355.0 52,050 26,025.0 57,450 28,725.0
19 320,000 10,670 310,000〜 330,000 27,200 13,600 30,624.0 15,312.0 55,520 27,760.0 61,280 30,640.0
20 340,000 11,330 330,000〜 350,000 28,900 14,450 32,538.0 16,269.0 58,990 29,495.0 65,110 32,555.0
21 360,000 12,000 350,000〜 370,000 30,600 15,300 34,452.0 17,226.0 62,460 31,230.0 68,940 34,470.0
22 380,000 12,670 370,000〜 395,000 32,300 16,150 36,366.0 18,183.0 65,930 32,965.0 72,770 36,385.0
23 410,000 13,670 395,000〜 425,000 34,850 17,425 39,237.0 19,618.5 71,135 35,567.5 78,515 39,257.5
24 440,000 14,670 425,000〜 455,000 37,400 18,700 42,108.0 21,054.0 76,340 38,170.0 84,260 42,130.0
25 470,000 15,670 455,000〜 485,000 39,950 19,975 44,979.0 22,489.5 81,545 40,772.5 90,005 45,002.5
26 500,000 16,670 485,000〜 515,000 42,500 21,250 47,850.0 23,925.0 86,750 43,375.0 95,750 47,875.0
27 530,000 17,670 515,000〜 545,000 45,050 22,525 50,721.0 25,360.5 91,955 45,977.5 101,495 50,747.5
28 560,000 18,670 545,000〜 575,000 47,600 23,800 53,592.0 26,796.0 97,160 48,580.0 107,240 53,620.0
29 590,000 19,670 575,000〜 605,000 50,150 25,075 56,463.0 28,231.5 102,365 51,182.5 112,985 56,492.5
30 620,000 20,670 605,000〜 635,000 52,700 26,350 59,334.0 29,667.0 107,570 53,785.0 118,730 59,365.0
31 650,000 21,670 635,000〜 665,000 55,250 27,625 62,205.0 31,102.5 ・健康保険料額は介護保険第2号被保険者に該当しない場合には標準報酬月額に千分の85、該当する場合には千分の95.7を乗じた額です。
・厚生年金保険料額は一般の被保険者の場合は標準報酬月額に千分の173.5、坑内員の場合には千分の191.5をそれぞれ乗じた額です。
・厚生年金保険の場合は60万5千円以上はすべて30等級となります。
32 680,000 22,670 665,000〜 695,000 57,800 28,900 65,076.0 32,538.0
33 710,000 23,670 695,000〜 730,000 60,350 30,175 67,947.0 33,973.5
34 750,000 25,000 730,000〜 770,000 63,750 31,875 71,775.0 35,887.5
35 790,000 26,330 770,000〜 810,000 67,150 33,575 75,603.0 37,801.5
36 830,000 27,670 810,000〜 855,000 70,550 35,275 79,431.0 39,715.5
37 880,000 29,330 855,000〜 905,000 74,800 37,400 84,216.0 42,108.0
38 930,000 31,000 905,000〜 955,000 79,050 39,525 89,001.0 44,500.5
39 980,000 32,670 955,000〜 83,300 41,650 93,786.0 46,893.0


ライン
さとう会計事務所 免責事項