バー バー
ホーム新着情報業務内容プロフィール問合せ


健康保険・厚生年金保険料率表


ライン
(平成15年4月1日以後)

標準報酬 健康保険料 厚生年金保険料
(除基金)
等級 標準報酬
月額
報酬の範囲 介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一般被保険者
1000分の82 1000分の90.9 1000分の135.8
円以上〜円以下 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 98,000 〜100,999 8,036 4,018 8,908.2 4,454.1 13,308.4 6,654.2
2 104,000 101,000〜106,999 8,528 4,264 9,453.6 4,726.8 14,123.2 7,061.6
3 110,000 107,000〜113,999 9,020 4,510 9,999 4,999.5 14,938 7,469
4 118,000 114,000〜121,999 9,676 4,838 10,726.2 5,363.1 16,024.4 8,012.2
5 126,000 122,000〜129,999 10,332 5,166 11,453.4 5,726.7 17,110.8 8,555.4
6 134,000 130,000〜137,999 10,988 5,494 12,180.6 6,090.3 18,197.2 9,098.6
7 142,000 138,000〜145,999 11,644 5,822 12,907.8 6,453.9 19,283.6 9,641.8
8 150,000 146,000〜154,999 12,300 6,150 13,635 6,817.5 20,370 10,185
9 160,000 155,000〜164,999 13,120 6,560 14,544 7,272 21,728 10,864
10 170,000 165,000〜174,999 13,940 6,970 15,453 7,726.5 23,086 11,543
11 180,000 175,000〜184,999 14,760 7,380 16,362 8,181 24,444 12,222
12 190,000 185,000〜194,999 15,580 7,790 17,271 8,635.5 25,802 12,901
13 200,000 195,000〜209,999 16,400 8,200 18,180 9,090 27,160 13,580
14 220,000 210,000〜229,999 18,040 9,020 19,998 9,999 29,876 14,938
15 240,000 230,000〜249,999 19,680 9,840 21,816 10,908 32,592 16,296
16 260,000 250,000〜269,999 21,320 10,660 23,634 11,817 35,308 17,654
17 280,000 270,000〜289,999 22,960 11,480 25,452 12,726 38,024 19,012
18 300,000 290,000〜309,999 24,600 12,300 27,270 13,635 40,740 20,370
19 320,000 310,000〜329,999 26,240 13,120 29,088 14,544 43,456 21,728
20 340,000 330,000〜349,999 27,880 13,940 30,906 15,453 46,172 23,086
21 360,000 350,000〜369,999 29,520 14,760 32,724 16,362 48,888 24,444
22 380,000 370,000〜394,999 31,160 15,580 34,542 17,271 51,604 25,802
23 410,000 395,000〜424,999 33,620 16,810 37,269 18,634.5 55,678 27,839
24 440,000 425,000〜454,999 36,080 18,040 39,996 19,998 59,752 29,876
25 470,000 455,000〜484,999 38,540 19,270 42,723 21,361.5 63,826 31,913
26 500,000 485,000〜514,999 41,000 20,500 45,450 22,725 67,900 33,950
27 530,000 515,000〜544,999 43,460 21,730 48,177 24,088.5 71,974 35,987
28 560,000 545,000〜574,999 45,920 22,960 50,904 25,452 76,048 38,024
29 590,000 575,000〜604,999 48,380 24,190 53,631 26,815.5 80,122 40,061
30 620,000 605,000〜634,999 50,840 25,420 56,358 28,179 84,196 42,098
31 650,000 635,000〜664,999 53,300 26,650 59,085 29,542.5  
32 680,000 665,000〜694,999 55,760 27,880 61,812 30,906
33 710,000 695,000〜729,999 58,220 29,110 64,539 32,269.5
34 750,000 730,000〜769,999 61,500 30,750 68,175 34,087.5
35 790,000 770,000〜809,999 64,780 32,390 71,811 35,905.5
36 830,000 810,000〜854,999 68,060 34,030 75,447 37,723.5
37 880,000 855,000〜904,999 72,160 36,080 79,992 39,996
38 930,000 910,000〜954,999 76,260 38,130 84,537 42,268.5
39 980,000 955,000〜 80,360 40,180 89,082 44,541
任意継続被保険者は280,000円を上限とする。
事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合には被保険者負担分の端数が50銭以下の場合には切捨て、51銭超の場合には切り上げて1円とし、また、被保険者が被保険者負担分を事業主に現金で支払う場合には被保険者負担分の端数が50銭未満の場合には切捨て、51銭以上の場合には切上げて1円とする。
 なお、事業主と被保険者との間で特約がある場合には特約に基づき1円以下の端数を処理することができる。
標準賞与額の上限は支払の都度、健康保険料は200万円、厚生年金保険料は150万円とし千円未満は切り捨てる。
厚生年金基金加入員の厚生年金保険料率は、基金毎に1000分の105.8から1000分の111.8の7段階で折半負担。

ライン
さとう会計事務所 免責事項