バー バー
ホーム新着情報業務内容プロフィール問合せ


平成14年平均余命表(簡易生命表)


ライン
年齢    年齢 女 
死亡率 平均余命 死亡率 平均余命 死亡率 平均余命 死亡率 平均余命
0歳 0.320% 78.32 0.283% 85.23 50歳 0.373% 30.42 0.183% 36.58
1歳 0.046% 77.57 0.040% 84.47 51歳 0.417% 29.53 0.199% 35.64
2歳 0.032% 76.61 0.028% 83.50 52歳 0.464% 28.65 0.216% 34.71
3歳 0.022% 75.63 0.019% 82.53 53歳 0.511% 27.78 0.234% 33.79
4歳 0.017% 74.65 0.014% 81.54 54歳 0.556% 26.92 0.251% 32.87
5歳 0.015% 73.66 0.012% 80.55 55歳 0.603% 26.07 0.269% 31.95
6歳 0.015% 72.67 0.012% 79.56 56歳 0.656% 25.23 0.286% 31.03
7歳 0.014% 71.68 0.011% 78.57 57歳 0.713% 24.39 0.305% 30.12
8歳 0.012% 70.69 0.010% 77.58 58歳 0.772% 23.56 0.326% 29.21
9歳 0.010% 69.70 0.009% 76.59 59歳 0.831% 22.74 0.348% 28.31
10歳 0.009% 68.71 0.008% 75.60 60歳 0.887% 21.93 0.372% 27.40
11歳 0.009% 67.71 0.008% 74.60 61歳 0.950% 21.12 0.402% 26.50
12歳 0.010% 66.72 0.008% 73.61 62歳 1.028% 20.31 0.437% 25.61
13歳 0.013% 65.73 0.008% 72.61 63歳 1.124% 19.52 0.479% 24.72
14歳 0.019% 64.74 0.010% 71.62 64歳 1.232% 18.74 0.525% 23.83
15歳 0.026% 63.75 0.013% 70.63 65歳 1.356% 17.96 0.576% 22.96
16歳 0.035% 62.76 0.016% 69.64 66歳 1.497% 17.20 0.632% 22.09
17歳 0.043% 61.79 0.019% 68.65 67歳 1.661% 16.46 0.696% 21.22
18歳 0.050% 60.81 0.021% 67.66 68歳 1.848% 15.73 0.771% 20.37
19歳 0.055% 59.84 0.023% 66.68 69歳 2.048% 15.01 0.856% 19.52
20歳 0.059% 58.87 0.024% 65.69 70歳 2.255% 14.32 0.951% 18.69
21歳 0.062% 57.91 0.026% 64.71 71歳 2.481% 13.64 1.055% 17.86
22歳 0.062% 56.94 0.026% 63.72 72歳 2.735% 12.97 1.165% 17.05
23歳 0.061% 55.98 0.027% 62.74 73歳 3.017% 12.32 1.290% 16.24
24歳 0.061% 55.01 0.026% 61.76 74歳 3.319% 11.69 1.437% 15.45
25歳 0.062% 54.05 0.027% 60.77 75歳 3.645% 11.07 1.614% 14.67
26歳 0.062% 53.08 0.028% 59.79 76歳 4.006% 10.47 1.827% 13.90
27歳 0.064% 52.11 0.029% 58.80 77歳 4.420% 9.89 2.076% 13.15
28歳 0.065% 51.15 0.032% 57.82 78歳 4.911% 9.32 2.372% 12.42
29歳 0.067% 50.18 0.034% 56.84 79歳 5.447% 8.78 2.709% 11.71
30歳 0.072% 49.21 0.036% 55.86 80歳 6.026% 8.25 3.090% 11.02
31歳 0.078% 48.25 0.039% 54.88 81歳 6.667% 7.75 3.517% 10.35
32歳 0.083% 47.28 0.042% 53.90 82歳 7.402% 7.27 4.005% 9.71
33歳 0.087% 46.32 0.045% 52.92 83歳 8.237% 6.81 4.559% 9.09
34歳 0.092% 45.36 0.049% 51.95 84歳 9.182% 6.37 5.194% 8.50
35歳 0.097% 44.40 0.053% 50.97 85歳 10.212% 5.97 5.911% 7.94
36歳 0.104% 43.45 0.056% 50.00 86歳 11.266% 5.59 6.691% 7.41
37歳 0.112% 42.49 0.060% 49.03 87歳 12.245% 5.24 7.529% 6.91
38歳 0.122% 41.54 0.064% 48.06 88歳 13.470% 4.90 8.480% 6.43
39歳 0.133% 40.59 0.069% 47.09 89歳 14.748% 4.58 9.577% 5.98
40歳 0.146% 39.64 0.075% 46.12 90歳 16.080% 4.29 10.803% 5.56
41歳 0.160% 38.70 0.081% 45.15 91歳 17.468% 4.02 12.138% 5.17
42歳 0.173% 37.76 0.087% 44.19 92歳 18.912% 3.76 13.390% 4.81
43歳 0.189% 36.83 0.094% 43.23 93歳 20.413% 3.53 14.783% 4.48
44歳 0.207% 35.89 0.103% 42.27 94歳 21.972% 3.31 16.247% 4.17
45歳 0.227% 34.97 0.113% 41.31 95歳 23.589% 3.10 17.784% 3.88
46歳 0.248% 34.05 0.124% 40.36 96歳 25.264% 2.91 19.396% 3.62
47歳 0.272% 33.13 0.137% 39.41 97歳 26.997% 2.73 21.085% 3.37
48歳 0.301% 32.22 0.151% 38.46 98歳 28.789% 2.57 22.851% 3.14
49歳 0.334% 31.31 0.167% 37.52 99歳 30.637% 2.41 24.695% 2.93
厚生労働省平成14年度簡易生命表より 100歳以上 2.26 2.73

0歳における平均余命が平均寿命です。
従いまして
平成14年平均寿命・・・男性 78.32歳 女性 85.23歳
となります。


死亡率は年齢(年齢階級)別死亡率を表しています。
  死亡率= 年間のある年齢(年齢階級)の死亡数
――――――――――――――――――――――――――――――
10月1日現在における日本人のある年齢(年齢階級)の人口
つまり、例えば男性50歳の方のうち、0.373%の人が平成14年中に死亡したという意味です。


平成13年簡易生命表ヘ

ライン
さとう会計事務所 免責事項