バー バー
ホーム新着情報業務内容プロフィール問合せ


雇用保険保険料率表(平成14年9月30日まで)


ライン

等級 賃  金  額 被保険者負担一般保険料
A B
1  92,000円以上    96,000円未満 564 658
2  96,000円以上   100,000円未満 588 686
3 100,000円以上   104,000円未満 612 714
4 104,000円以上   108,000円未満 636 742
5 108,000円以上   112,000円未満 660 770
6 112,000円以上   116,000円未満 684 798
7 116,000円以上   120,000円未満 708 826
8 120,000円以上   124,000円未満 732 854
9 124,000円以上   128,000円未満 756 882
10 128,000円以上   132,000円未満 780 910
11 132,000円以上   136,000円未満 804 938
12 136,000円以上   140,000円未満 828 966
13 140,000円以上   145,000円未満 855 998
14 145,000円以上   150,000円未満 885 1,033
15 150,000円以上   155,000円未満 915 1,068
16 155,500円以上   160,000円未満 945 1,103
17 160,000円以上   165,000円未満 975 1,138
18 165,000円以上   170,000円未満 1,005 1,173
19 170,000円以上   175,000円未満 1,035 1,208
20 175,000円以上   180,000円未満 1,065 1,243
21 180,000円以上   186,000円未満 1,098 1,281
22 186,000円以上   192,000円未満 1,134 1,323
23 192,000円以上   198,000円未満 1,170 1,365
24 198,000円以上   204,000円未満 1,206 1,407
25 204,000円以上   210,000円未満 1,242 1,449
26 210,000円以上   216,000円未満 1,278 1,491
27 216,000円以上   223,000円未満 1,317 1,537
28 223,000円以上   230,000円未満 1,359 1,586
29 230,000円以上   238,000円未満 1,404 1,638
30 238,000円以上   246,000円未満 1,452 1,694
31 246,000円以上   255,000円未満 1,503 1,754
32 255,000円以上   264,000円未満 1,557 1,817
33 264,000円以上   274,000円未満 1,614 1,883
34 274,000円以上   284,000円未満 1,674 1,953
35 284,000円以上   295,000円未満 1,737 2,027
36 295,000円以上   306,000円未満 1,803 2,104
37 306,000円以上   318,000円未満 1,872 2,184
38 318,000円以上   330,000円未満 1,944 2,268
39 330,000円以上   343,000円未満 2,019 2,356
40 343,000円以上   356,000円未満 2,097 2,447
41 356,000円以上   370,000円未満 2,178 2,541
42 370,000円以上   384,000円未満 2,262 2,639
43 384,000円以上   399,000円未満 2,349 2,741
44 399,000円以上   414,000円未満 2,439 2,846
45 414,000円以上   430,000円未満 2,532 2,954
46 430,000円以上   447,000円未満 2,631 3,070
47 447,000円以上   465,000円未満 2,736 3,192
48 465,000円以上   484,000円未満 2,847 3,322
賃金額が92,000円未満又は484,000円以上の被保険者が負担すべき雇用保険一般保険料の額は、その賃金額に1,000分の6を乗じて得た額とする。
但し、B欄を使用する事業に雇用される被保険者は、1,000分の7を乗じて得た額とする。
この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

1.A欄は、雇用保険率が1,000分の15.5である事業に雇用される被保険者が負担すべき一般保険料の額である。
2.B欄は、雇用保険率が1,000分の17.5又は1,000分の18.5である事業に雇用される被保険者が負担すべき一般保険料の額である。
・雇用保険率が1,000分の17.5の事業とは農林、畜産、養蚕、水産、清酒製造等の事業をいう。但し、牛馬育成、酪農、養鶏、養豚、園芸サービス、内水面養殖の事業は1,000分の15.5となる。
・雇用保険率が1,000分の18.5の事業とは建設等の事業をいう

ライン
さとう会計事務所 免責事項